Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2021
Themen und Services/Mobilität/Automobil | InformationPkw: Geplante Beschränkungen/Verbote von „Verbrennern“

Umwelt, Verkehr, Rohstoffe, Verbraucherschutz
Wir haben eine Übersicht erstellt zu geplanten Beschränkungen und Verboten von Verbrennungstechnologie bei Pkws. Die Zusammenstellung ist eine Momentaufnahme und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. In vielen Teilen der Welt finden ähnliche Überlegungen statt; teilweise nur auf regionaler Ebene und mit verschiedenen Bezugspunkten (Betrieb, Neuzulassungen etc.). Für den recherchierten Stand kann keine Gewähr übernommen werden. Die Recherche bezieht sich auf Pkw, nicht auf Sonderfahrzeuge und insbesondere nicht auf Bau- oder Sondermaschinen.
Vorschrift | ||
beabsichtigt |
Staat | Datum | Maßnahmen | |||
Belgien, Wallonien | 2030 | Fahrverbot für Dieselfahrzeuge außer für Euro 6D Diesel | |||
Belgien, Wallonien | 2030 | Quoten für Antriebsarten in Städten angestrebt | |||
Belgien, Brüssel | 2030 2035 | Fahrverbot für Dieselfahrzeuge Fahrverbot für Benziner | |||
Belgien, Flandern | 2030 | 50 Prozent aller neu in den Städten zugelassenen PKW müssen emissionsfrei sein. | |||
Dänemark | 2030/2035 | Es wird beabsichtigt, ab 2030 neue Diesel und Benziner und ab 2035 neue Plug-in-Hybride mit einem Verkaufsverbot zu belegen. | |||
Finnland | 2030 | Bis 2030 soll erreicht werden, dass keine Verbrenner mehr verkauft werden; Maßnahmen: u. a. Steueranreize, Mautgebühren, Parkgebühren | |||
Frankreich | 2040 | Das Parlament hat für Frankreich ab 2040 ein Verkaufsverbot für Verbrenner beschlossen. | |||
Frankreich, Paris | 2024 2030 | In Paris dürfen ab 2024 keine Diesel mehr fahren, ab 2030 keine Benziner | |||
Irland | 2030 | Irland beabsichtigt, ab 2030 den Verkauf von Verbrennern zu verbieten. | |||
Italien, Rom | 2024/2030 | In Rom ist geplant, dass ab 2024 in bestimmten Stadtgebieten keine Diesel mehr fahren dürfen; ab 2030 sollen nur noch Nullemissionsfahrzeuge fahren dürfen. | |||
Italien, Mailand | 2027/2030 | Mailand plant, dass ab Oktober 2027 im historischen Stadtzentrum keine Diesel mehr fahren dürfen, in den meisten anderen Stadtteilen ab Oktober 2030. Für Benziner ist kein Enddatum angegeben. | |||
Norwegen, Oslo | 2024 | Oslo beabsichtigt, dass ab 2024 in der Innenstadt kein Verbrenner mehr fahren darf. | |||
Spanien | 2040 | Gesetzentwurf sieht Verkaufsverbot von Verbrennern ab 2040 vor. | |||
Spanien, Balearen | 2025/2030 | Auf den Balearen wird die Nutzung neuer Dieselfahrzeuge nach 2025 und von neuen Benzinern nach 2035 verboten. | |||
Schweden | 2030 | Schweden beabsichtigt ein Verkaufsverbot von Verbrennern ab 2030. | |||
Niederlande, Amsterdam | 2030 | Amsterdam beabsichtigt ab 2030 einen komplett emissionsfreien Verkehr. | |||
Vereinigtes Königreich | 2040 | Das Vereinigte Königreich beabsichtigt, ab 2040 den Verkauf von Verbrennern zu verbieten. Boris Johnson schlägt ein Verbot bereits ab 2030 vor. | |||
Vereinigtes Königreich, London | 2020 | London will Null-Emissions-Zonen ab sofort sukzessive ausbauen. | |||
USA, Kalifornien | 2035 | Ab 2035 kein Verkauf von Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor. | |||
USA, New York | 2035 | Es wird diskutiert, ob ab 2035 der Verkauf von Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor verboten werden soll. | |||
Kanada, British Columbia | 2040 | Die Regierung von British Columbia, Kanada, hat Regulierungen angekündigt, die sicherstellen sollen, dass ab 2040 nur noch vollelektrische Fahrzeuge verkauft werden. | |||
Kanada, Quebec | 2035 | Ab 2035 kein Verkauf von Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor beabsichtigt. | |||
China | 2025/2030 | In China wird kein Enddatum für Verbrenner gesetzt, stattdessen will man die Entwicklung moderner Benzinmotoren mit Hybridtechnolgie "aktiv vorantreiben". Gleichzeitig hält man an Zielen für den Ausbau der E-Mobilität grundsätzlich fest, macht sie aber flexibler: Im Jahr 2025 soll der Anteil der "New Energy Vehicles" (Elektroautos mit Batterie, elektrisch betriebene Wasserstoff-Autos und Plug-In-Hybride) bei 15 bis 25 Prozent liegen. Bis 2035 will China jedes zweite Auto - 50 bis 60 Prozent - mit einem Elektro- oder aufladbaren Hybridantrieb auf den Straßen haben. | |||
Taiwan | 2035 | Verkaufsverbot für Diesel und Benziner ab 2035 |
Klimavorgaben müssen in der Praxis auch umsetzbar sein. Der Infrastrukturausbau für Elektromobilität, aber auch für Wasserstoffmobilität und synthetische Kraftstoffe, muss vorangetrieben werden. Es müssen realistische Voraussetzungen dafür geschaffen werden, damit Klima-Vorgaben wie die oben dargestellten überhaupt umgesetzt werden können. Das ist gelebte Technologieoffenheit. Und dazu gehört auch, dass wir moderne und umweltfreundliche Verbrenner nicht vorzeitig abschreiben.